반응형

K-반도체 주도주 및 소부장 포트폴리오
2026 Strategy핵심 투자 전략 (Key Strategy)
- HBM & AI 반도체 집중 투자
- 소부장 국산화 수혜주 선별
- 선단 공정(EUV) 필수재 확보
- 실적 기반 저평가 우량주 분할매수
| 구분 | 핵심 종목 | 투자 포인트 |
|---|---|---|
| 시장 주도주 | SK하이닉스, 삼성전자 | HBM 점유율 확대 및 차세대 파운드리 수혜 |
| 핵심 장비 | 한미반도체, 이오테크닉스 | TC 본더 1위, 레이저 어닐링 독점 기술 |
| 테스트/검사 | 테크윙, 리노공업 | HBM 핸들러 공급 및 고성능 소켓 수요 |
| 소재/부품 | 동진쎄미켐, 솔브레인 | EUV 포토레지스트 및 고순도 식각액 국산화 |
| 쿼츠/세라믹 | 하나머티리얼즈, 원익QnC | 공정 가동률 상승에 따른 소모품 수요 증가 |
반응형