티스토리 뷰
반응형
📊 한국·미국 방산 ETF 한눈에 비교
| 구분 | ETF명 (티커) | 주요 구성 종목 | 운용보수 | 배당 성향 |
|---|---|---|---|---|
| 한국 | PLUS K-Defense ETF | 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 한국항공우주(KAI), 현대로템, 한화시스템, 풍산 | 약 0.65% | 높음 (연 1회, 약 3%대) |
| 미국 | iShares U.S. Aerospace & Defense (ITA) | 록히드마틴, RTX, 보잉, 노스럽그루먼, L3해리스, 제너럴다이내믹스 | 0.38% | 낮음 (연 0.5~0.7%, 분기배당) |
| 미국 | Invesco Aerospace & Defense (PPA) | 록히드마틴, RTX, 보잉, 노스럽그루먼, 허니웰 등 | 0.58% | 보통 (연 약 1%, 분기배당) |
| 미국 | SPDR S&P Aerospace & Defense (XAR) | 대형·중형·소형 방산주 혼합 (동일가중) | 0.35% | 매우 낮음 (0%대) |
| 글로벌 | Global X Defense Tech (SHLD) | 록히드마틴, RTX, BAE시스템즈, 라인메탈, 팔란티어 등 | 약 0.50% | 낮음 (0.4~0.5%) |
| 혁신 | ARK Space & Defense (ARKX) | 우주·위성·AI·방산 기술 기업 | 0.75% | 거의 없음 |
🧭 ETF 성격별 투자 포인트
- PLUS K-Defense ETF : 한국 방산 대표주 중심, 배당 매력 높음
- ITA : 미국 대형 방산주 중심, 안정적인 장기 투자용
- PPA : 대형 방산주 분산 투자 + ITA 대비 높은 배당
- XAR : 중소형 방산주 포함, 성장성 중심 ETF
- SHLD : 글로벌 방산 + AI·사이버 등 첨단 기술 테마
- ARKX : 우주·방산 혁신 산업 중심, 고성장 추구
✍️ 마무리
방산 ETF는 단기 이슈성 테마를 넘어, 국방비 확대 · 지정학적 리스크 · 기술 고도화라는 구조적 성장 흐름을 반영하는 투자 수단이다.
한국 방산 ETF는 높은 실적과 배당이 강점이며, 미국 방산 ETF는 안정성과 글로벌 분산 효과가 돋보인다.
투자 목적에 따라 배당형 · 안정형 · 성장형으로 나누어 접근하는 전략이 유효하다.
반응형

