반응형


💰 2026년 1월 기준: 국내 상장 고배당 ETF TOP 20 총정리
안녕하세요! 오늘은 재테크의 꽃, 고배당 ETF 리스트를 정리해 드립니다. 최근 기업 가치 제고(밸류업) 정책과 맞물려 배당 매력이 높아진 종목들이 많습니다. 수수료와 추정 배당률을 꼼꼼히 비교해 보세요!
💡 투자 전 필독!
* 아래 배당률은 2026년 1월 현재 주가와 최근 분배금 기준 추정치입니다.
* 월 표시는 매달 배당금을 지급하는 월배당 상품입니다.
* 아래 배당률은 2026년 1월 현재 주가와 최근 분배금 기준 추정치입니다.
* 월 표시는 매달 배당금을 지급하는 월배당 상품입니다.
1. 국내 우량주 & 밸류업 고배당 시리즈
| 종목명 (종목코드) | 현재가 | 추정 배당률 | 총보수(연) | 주요 특징 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 코스피고배당 (210780) | 12,450원 | 6.1% | 0.29% | 전통적 고배당주 50종목 |
| ARIRANG 고배당주 (161510) | 14,200원 | 5.8% | 0.23% | 금융주 비중 높은 스테디셀러 |
| PLUS 고배당주 (213610) | 11,800원 | 5.5% | 0.20% | 우량 배당주 중심 포트폴리오 |
| TIGER 주주가치커버드콜 월 | 10,150원 | 8.5% | 0.35% | 밸류업 + 옵션 수익 추가 |
| KOSEF 고배당저변동 (249420) | 16,300원 | 5.2% | 0.30% | 낮은 변동성으로 안정성 강화 |
| KODEX 배당가치 (266550) | 13,100원 | 4.8% | 0.30% | 가치주와 배당주의 결합 |
| HANARO 고배당 (304480) | 11,200원 | 5.3% | 0.15% | 낮은 운용 보수가 장점 |
| KBSTAR 고배당 (261140) | 12,900원 | 5.1% | 0.20% | 코스피 대형주 위주 구성 |
| ACE 주주환원가치 (475320) | 10,800원 | 4.5% | 0.25% | 주주친화 기업 집중 투자 |
| TIGER 밸류업 (496550) | 11,050원 | 4.2% | 0.10% | 정부 공식 밸류업 지수 추종 |
2. 해외 지수형 & 테마형 고배당 시리즈
| 종목명 (종목코드) | 현재가 | 추정 배당률 | 총보수(연) | 주요 특징 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국배당다우존스 월 | 13,400원 | 3.8% | 0.01% | 국내 최대 규모 SCHD 버전 |
| ACE 미국배당다우존스 월 | 13,550원 | 3.9% | 0.01% | 최저 보수 경쟁 우위 |
| SOL 미국배당다우존스 월 | 13,200원 | 3.7% | 0.03% | 검증된 월배당 운용 능력 |
| KODEX 미국배당프리미엄 월 | 11,500원 | 7.2% | 0.19% | 배당주 + 옵션 프리미엄 |
| TIGER 미국테크TOP10+10% 월 | 12,800원 | 10.2% | 0.39% | 빅테크 성장 + 고배당 |
| SOL 미국30년국채커버드콜 월 | 8,900원 | 11.5% | 0.25% | 현시점 최고 수준 배당률 |
| ACE 미국30년국채액티브 월 | 9,150원 | 4.1% | 0.05% | 금리 인하 수혜 기대 종목 |
| KODEX 미국반도체거신배당 월 | 10,400원 | 5.5% | 0.30% | 반도체 성장성 + 월배당 |
| TIGER 미국S&P500배당귀족 | 14,800원 | 2.8% | 0.25% | 25년 연속 배당 증액 기업 |
| ARIRANG 미국S&P500고배당 | 15,200원 | 4.3% | 0.30% | 미국 고배당 상위 80개주 |
💡 블로그 운영진의 투자 조언
- ISA 계좌 활용은 필수: 고배당 상품일수록 세금(15.4%) 부담이 큽니다. ISA 계좌에서 절세 혜택을 꼭 챙기세요.
- 총보수 확인: 장기 투자라면 배당률만큼 중요한 것이 총보수입니다. 0.01%대 상품을 우선적으로 고려해 보세요.
- 분산 투자: 국내 밸류업 종목과 미국 배당주를 적절히 섞어 환율과 시장 변동성에 대응하시길 권장합니다.
반응형